UHP 550mm Graphite Electrode
Graphitization ke mohato oa bohlokoa haholo tlhahisong ea li-electrode tsa UHP graphite. E bua ka mokhoa o phahameng oa mocheso oa mocheso oa lihlahisoa tsa carbon ka holimo ho 2300 ℃ ka sebōping sa motlakase se nang le mocheso o phahameng ho fetola sebopeho sa amorphous chaotic layer carbon hore e be sebopeho sa kristale ea graphite e laetsoeng ka mahlakoreng a mararo.
Mosebetsi oa graphitization ke ofe?
* Ntlafatsa tsamaiso ea motlakase le ea mocheso
* Ntlafatsa ho hanyetsa mocheso oa mocheso le botsitso ba lik'hemik'hale (coefficient ea ho atolosa linear e fokotsehile ka 50-80%);
* Etsa hore thepa ea khabone e be le lubricity le ho se sebetse;
* Lahla litšila 'me u ntlafatse bohloeki ba lintho tsa carbon (molora oa sehlahisoa o fokotsehile ho tloha ho 0.5% ho ea ho 0.3%).
| Litlhaloso tsa Papiso ea Tekheniki bakeng sa UHP Graphite Electrode 22" | ||
| Electrode | ||
| Ntho | Yuniti | Mofani oa Mofani | 
| Litšobotsi tse Tloaelehileng tsa Pole | ||
| Nominal Diameter | mm | 550 | 
| Max Diameter | mm | 562 | 
| Min Diameter | mm | 556 | 
| Bolelele ba Lebitso | mm | 1800-2400 | 
| Max Length | mm | 1900-2500 | 
| Min Length | mm | 1700-2300 | 
| Boima ba Bongata | g/cm3 | 1.68-1,72 | 
| matla a tsheletseng | MPa | ≥12.0 | 
| Young 'Modulus | GPA | ≤13.0 | 
| Khanyetso e Itseng | µΩm | 4.5-5.6 | 
| Tekanyo e phahameng ea hona joale | KA/cm2 | 18-27 | 
| Bokhoni ba ho Jara ba Hona Joale | A | 45000-65000 | 
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.2 | 
| dikahare tsa molora | % | ≤0.2 | 
| Litšobotsi tse Tloaelehileng tsa Nipple (4TPI) | ||
| Boima ba Bongata | g/cm3 | 1.78-1,84 | 
| matla a tsheletseng | MPa | ≥22.0 | 
| Young 'Modulus | GPA | ≤18.0 | 
| Khanyetso e Itseng | µΩm | 3.4 ho isa ho 3.8 | 
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.0 | 
| dikahare tsa molora | % | ≤0.2 | 
 
  
  
 

