HP 350mm Graphite Electrode
HP graphite electrodehaholo-holo e entsoe ka petroleum coke le nale coke, E khona ho jara segokanyipalo hona joale 18-25A/cm2. Ka kakaretso e etselitsoe ho etsa tšepe ea matla a phahameng a sebōpi sa arc.
| Litlhaloso tsa Papiso ea Tekheniki bakeng sa HP Graphite Electrode 14" | ||
| Electrode | ||
| Ntho | Yuniti | Mofani oa Mofani |
| Litšobotsi tse Tloaelehileng tsa Pole | ||
| Nominal Diameter | mm | 350 |
| Max Diameter | mm | 358 |
| Min Diameter | mm | 352 |
| Bolelele ba Lebitso | mm | 1600/1800 |
| Max Length | mm | 1700/1900 |
| Min Length | mm | 1500/1700 |
| Boima ba Bongata | g/cm3 | 1.68-1,73 |
| matla a tsheletseng | MPa | ≥11.0 |
| Young 'Modulus | GPA | ≤12.0 |
| Khanyetso e Itseng | µΩm | 5.2-6.5 |
| Tekanyo e phahameng ea hona joale | KA/cm2 | 17-24 |
| Bokhoni ba ho Jara ba Hona Joale | A | 17400-24000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤2.0 |
| dikahare tsa molora | % | ≤0.2 |
| Litšobotsi tse Tloaelehileng tsa Nipple (4TPI/3TPI) | ||
| Boima ba Bongata | g/cm3 | 1.78-1,83 |
| matla a tsheletseng | MPa | ≥20.0 |
| Young 'Modulus | GPA | ≤15.0 |
| Khanyetso e Itseng | µΩm | 3.5-4.5 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.8 |
| dikahare tsa molora | % | ≤0.2 |

